부록 — 페이먼츠 1단계 PR 전체 인덱스
3기부터 7기까지의 react-payments 1단계 PR을 모두 정리한 인덱스입니다. 각 카드에 강조된 대표 PR 외에도 같은 주제를 다른 방식으로 다룬 PR이 많습니다.
자기 가설에 가까운 PR을 추가로 찾아 들어갈 수 있도록, 각 PR마다 주요 매핑된 주제와 한 줄 키워드를 적었습니다.
매핑 표
| PR | 작성자 | 한 줄 키워드 | 매핑 태그 |
|---|---|---|---|
| #2 | @bigsaigon333 | 카드사/브랜드 판별 | Q06 |
| #3 | @jho2301 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #4 | @SunYoungKwon | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #5 | @zereight | 카드사/브랜드 판별 | Q06 |
| #6 | @Puterism | state 위치 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q04, Q06 |
| #7 | @dudtjr913 | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q02, Q04 |
| #8 | @goni-ssi | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q02, Q03, Q04 |
| #9 | @0307kwon | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q06 |
| #10 | @bucketHaneul | 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q02, Q04, Q05 |
| #11 | @Tanney-102 | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q06 |
| #12 | @seojihwan | 카드사/브랜드 판별 | Q06 |
| #13 | @yujo11 | 카드사/브랜드 판별 | Q06 |
| #14 | @sunhpark42 | 카드사/브랜드 판별 | Q06 |
| #15 | @365kim | 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q04, Q06 |
| #16 | @shinsehantan | 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q04, Q06 |
| #17 | @zigsong | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q04, Q06 |
| #18 | @0imbean0 | 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #19 | @iborymagic | 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q04, Q05, Q06 |
| #20 | @hchayan | 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q02, Q04 |
| #22 | @ddongule | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q02, Q03, Q04 |
| #25 | @2SOOY | 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q04, Q06 |
| #26 | @igy95 | 객체/배열 state 구조 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q06 |
| #28 | @jum0 | 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q04, Q06 |
| #29 | @swon3210 | state 위치 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q03, Q04, Q06 |
| #67 | @devhyun637 | 카드사/브랜드 판별 | Q06 |
| #69 | @juunzzi | state 위치 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q04 |
| #70 | @frontend-jihyeok-um | 분류 외 구현·리뷰 | X |
| #71 | @DomMorello | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05 |
| #72 | @jswith | state 위치 / 객체/배열 state 구조 | Q01, Q02 |
| #73 | @al-bur | state 위치 | Q01 |
| #74 | @LAH1203 | custom hook / 카드번호 4분할 | Q01, Q03 |
| #75 | @intae92 | state 위치 / 카드번호 4분할 | Q01, Q03 |
| #76 | @rladpwl0512 | 객체/배열 state 구조 | Q02 |
| #77 | @JUDONGHYEOK | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q02, Q03, Q04 |
| #78 | @soyi47 | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q02, Q03, Q04 |
| #79 | @wonsss | 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q05, Q06 |
| #80 | @compy-ryu | state 위치 / 검증·에러 처리 | Q01, Q05 |
| #81 | @usageness | 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q04, Q06 |
| #82 | @hwangstar156 | state 위치 / 카드번호 4분할 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q03, Q06 |
| #83 | @dayelop | state 위치 | Q01 |
| #84 | @greenblues1190 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 | Q02, Q03, Q05 |
| #85 | @lokba | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q06 |
| #86 | @yunjin-kim | 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q04 |
| #87 | @airman5573 | 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q04 |
| #88 | @InKyoJeong | state 위치 | Q01 |
| #89 | @onschan | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q03, Q05 |
| #90 | @prefer2 | 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q03, Q04 |
| #91 | @moonheekim0118 | custom hook / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q03, Q04, Q05 |
| #92 | @nan-noo | state 위치 | Q01 |
| #93 | @kwannee | 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q04, Q06 |
| #94 | @euijinkk | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #95 | @KangYunHo1221 | state 위치 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q03, Q04 |
| #96 | @jhy979 | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q03, Q05 |
| #97 | @kamwoo | state 위치 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q03, Q04, Q05 |
| #98 | @byhhh2 | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q04, Q06 |
| #99 | @woose28 | 분류 외 구현·리뷰 | X |
| #100 | @woose28 | state 위치 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q03, Q04, Q05 |
| #101 | @sanaandmomo | state 위치 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q06 |
| #102 | @liswktjs | state 위치 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 | Q01, Q03, Q05 |
| #103 | @kkojae91 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q02, Q03, Q04 |
| #104 | @uk960214 | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q05 |
| #105 | @ronci | custom hook / 카드번호 4분할 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q03, Q06 |
| #106 | @jin7969 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q02, Q03, Q04, Q05 |
| #186 | @bassyu | 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q04, Q06 |
| #187 | @gabrielyoon7 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q02, Q03, Q04 |
| #188 | @ksone02 | 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q04 |
| #189 | @nlom0218 | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q03, Q05 |
| #190 | @dladncks1217 | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q06 |
| #191 | @kyw0716 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q02, Q03, Q04 |
| #192 | @semnil5202 | state 위치 | Q01 |
| #193 | @suyoungj | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 | Q01, Q02, Q03 |
| #194 | @shackstack | 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q03, Q04, Q05 |
| #195 | @hafnium1923 | state 위치 | Q01 |
| #196 | @Leejin-Yang | state 위치 | Q01 |
| #197 | @xodms0309 | state 위치 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q03, Q04 |
| #198 | @ashleysyheo | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q04, Q05 |
| #199 | @guridaek | state 위치 / 카드번호 4분할 | Q01, Q03 |
| #200 | @hae-on | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q02, Q03, Q04, Q05 |
| #201 | @HyeryongChoi | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q02, Q03, Q04 |
| #202 | @kangyeongmin | 카드사/브랜드 판별 | Q06 |
| #203 | @nangkyeonglim | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q02, Q04 |
| #204 | @NaveOWO | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q02, Q04 |
| #205 | @2yunseong | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q02, Q03, Q04 |
| #206 | @turtle601 | custom hook / 객체/배열 state 구조 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q05 |
| #207 | @inyeong-kang | custom hook / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q04, Q05 |
| #208 | @D0Dam | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q02, Q04 |
| #209 | @jiwonh423 | state 위치 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q04 |
| #210 | @chsua | 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q03, Q04 |
| #211 | @jariita | state 위치 / 객체/배열 state 구조 | Q01, Q02 |
| #212 | @jw-r | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 | Q01, Q02, Q03 |
| #213 | @wzrabbit | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05 |
| #214 | @n0eyes | custom hook / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q04, Q05 |
| #215 | @Dahyeeee | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q02, Q04 |
| #216 | @yeopto | state 위치 / 검증·에러 처리 | Q01, Q05 |
| #217 | @WaiNaat | 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q04 |
| #218 | @tkdrb12 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #219 | @Creative-Lee | 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q04 |
| #220 | @ukkodeveloper | state 위치 / 객체/배열 state 구조 | Q01, Q02 |
| #221 | @solo5star | 분류 외 구현·리뷰 | X |
| #222 | @GC-Park | 분류 외 구현·리뷰 | X |
| #223 | @geuntaek1013 | state 위치 / 검증·에러 처리 | Q01, Q05 |
| #224 | @jeonjeunghoon | 객체/배열 state 구조 | Q02 |
| #225 | @woo-jk | state 위치 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q04, Q05 |
| #226 | @regularPark | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q02, Q04 |
| #227 | @jeongwusi | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q02, Q03, Q04 |
| #228 | @hozzijeong | state 위치 / 객체/배열 state 구조 | Q01, Q02 |
| #229 | @feb-dain | 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q02, Q04 |
| #230 | @gyeongza | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q02, Q03, Q04 |
| #231 | @yogjin | 분류 외 구현·리뷰 | X |
| #232 | @Gilpop8663 | custom hook / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05 |
| #233 | @sh981013s | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q02, Q04 |
| #234 | @yogjin | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q01, Q02, Q04 |
| #331 | @anttiey | state 위치 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q04, Q05, Q06 |
| #332 | @seongjinme | 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #333 | @jinyoung234 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #334 | @vi-wolhwa | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #335 | @healim01 | 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q04, Q06 |
| #336 | @jaeml06 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #337 | @jinhokim98 | custom hook / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #338 | @Largopie | custom hook / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #339 | @Yoonkyoungme | state 위치 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q04, Q05 |
| #340 | @chosim-dvlpr | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #341 | @simorimi | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #342 | @0jenn0 | 객체/배열 state 구조 | Q02 |
| #343 | @brgndyy | custom hook / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #344 | @soi-ha | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q05, Q06 |
| #345 | @lurgi | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q05, Q06 |
| #346 | @chlwlstlf | state 위치 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q06 |
| #347 | @useon | 객체/배열 state 구조 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q06 |
| #348 | @pp449 | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #349 | @BadaHertz52 | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05 |
| #350 | @pakxe | 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q05, Q06 |
| #351 | @novice0840 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q05, Q06 |
| #352 | @Hain-tain | state 위치 | Q01 |
| #353 | @ooherin | custom hook / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05 |
| #354 | @hwinkr | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q04, Q05, Q06 |
| #355 | @greetings1012 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #356 | @cys4585 | 객체/배열 state 구조 | Q02 |
| #357 | @00kang | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #358 | @dle234 | state 위치 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q05, Q06 |
| #359 | @rbgksqkr | custom hook / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #360 | @llqqssttyy | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #361 | @skiende74 | custom hook / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q04, Q05, Q06 |
| #362 | @Jaymyong66 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #363 | @chysis | state 위치 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q04, Q06 |
| #364 | @soosoo22 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 | Q02, Q03, Q05 |
| #365 | @ImxYJL | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q06 |
| #366 | @Parkhanyoung | custom hook / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q03, Q05, Q06 |
| #367 | @ss0526100 | custom hook / 객체/배열 state 구조 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q05, Q06 |
| #368 | @Todari | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q05, Q06 |
| #409 | @keemsebin | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q06 |
| #410 | @H0ngJu | 검증·에러 처리 | Q05 |
| #411 | @AHHYUNJU | state 위치 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q03, Q05, Q06 |
| #412 | @mlnwns | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q05, Q06 |
| #413 | @Beomtae | custom hook / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q03, Q04, Q05 |
| #414 | @ohgus | custom hook / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05 |
| #415 | @eunoia-jaxson | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q02, Q03, Q04, Q05 |
| #416 | @jeongyou | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05 |
| #417 | @sooyeoniya | custom hook / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #418 | @MinSungJe | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q06 |
| #419 | @spoyodevelop | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q05, Q06 |
| #420 | @ShinjungOh | state 위치 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #421 | @ExceptAnyone | state 위치 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q05, Q06 |
| #422 | @thgml05 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #423 | @yeji0214 | state 위치 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q04, Q05, Q06 |
| #424 | @guesung | 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q03, Q05, Q06 |
| #425 | @Db0111 | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q04, Q05, Q06 |
| #426 | @rosielsh | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q04, Q05 |
| #427 | @sanghee01 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #428 | @kaori-killer | custom hook / 검증·에러 처리 | Q01, Q05 |
| #429 | @youdame | 카드사/브랜드 판별 | Q06 |
| #430 | @yeongipark | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #431 | @eunwoo-levi | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q05 |
| #432 | @ha-kuku | 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q03, Q05, Q06 |
| #433 | @eunsoA | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #434 | @minji2219 | state 위치 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q03, Q05, Q06 |
| #435 | @dev-dino22 | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #436 | @bunju20 | 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #437 | @aydenote | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #438 | @wo-o29 | 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 | Q02, Q03, Q04 |
| #439 | @kimyou1102 | custom hook / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #440 | @dlsxjzld | custom hook / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 | Q01, Q02, Q03, Q05 |
| #441 | @hanheel | 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #442 | @jaeyoung-kwon | state 위치 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q04, Q06 |
| #443 | @jin123457 | 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #444 | @mun-kyeong | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드번호 4분할 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06 |
| #445 | @Daeun-100 | state 위치 / 카드번호 4분할 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q03, Q05, Q06 |
| #446 | @JeLee-river | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q04, Q06 |
| #447 | @shuyeon | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q06 |
| #448 | @hoyyChoi | state 위치 / 객체/배열 state 구조 / 공통 Input/컴포넌트 합성 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q02, Q04, Q05, Q06 |
| #449 | @guesung | 분류 외 구현·리뷰 | X |
| #450 | @Daeun-100 | state 위치 / 검증·에러 처리 | Q01, Q05 |
| #452 | @kaori-killer | state 위치 / 검증·에러 처리 | Q01, Q05 |
| #453 | @ExceptAnyone | state 위치 / 검증·에러 처리 / 카드사/브랜드 판별 | Q01, Q05, Q06 |
주제 매핑: Q1(state 위치) / Q2(state 구조) / Q3(카드번호 분할) / Q4(컴포넌트 합성) / Q5(검증·에러) / Q6(카드 브랜드) / X(분류 외)
한 PR이 여러 주제에 매핑될 수 있습니다.
Last updated on
